日本自動車査定協会(JAAI)が中古車査定における物差しとして中古自動車査定基準を設定している。
例えば「内装の汚れや破れ」「走行距離」「修理歴」のような項目だ。この基準に基づいて個々の車の査定額が算出されるわけだが、ここで重要なことがひとつある。
それは、例えば高級車と大衆車では同じような傷を修理した場合でも料金やパーツの金額が変わってくるということである。
車そのものの価値に則って査定の物差しを変えていこうという考え方が「クラス分け」である。
クラスごとに、査定で算出された価値の加減を調整することで、より実情に則した査定額を算出できるのである。
クラス | 代表的な車種 |
---|---|
特C | センチュリー、プレジデントなど |
特B | LS460L、セルシオ、シーマ(ハイブリット)など |
特A | マジェスタ、シーマなど |
Ⅰ | クラウン、セドリック、フーガなど |
Ⅱ | カムリやマークⅡ、スカイライン、フェアレディZ、セフィーロなど |
Ⅲ | プリウスやコロナ、ブルーバード、シルビア、シビック、インサイトなど |
Ⅳ | ソリオ、ワゴンR、カローラ、ヴィッツ、ノート、キューブなど |
軽 | 軽自動車 |
本文では全車種を記載しており、輸入車のクラス分けもしている。
クラス係数の目的は適正な査定額を出すため
例えば、あなたが知り合いから軽自動車のダイハツムーヴを借りていたときに、車庫の角にぶつけてバンパーを破損してしまったとする。
その場合、バンパーを交換しようとすると、パーツ代を含む費用として5万円くらいを支払わなければならなくなるだろう。
次に、あなたは高級外車のメルセデス・ベンツを借りたとする。同様に車庫の角にぶつけて、やはりバンパーを破損してしまった。すると、今度は修理代として幾ら払わねばならないのか。
ディーラーに修理依頼した場合の相場は、20万円以上である。ムーヴの場合の4倍の費用が必要となるわけだ。このように、同じようなキズの修理でも自動車のクラスによってはその金額に大きな差が出てくる。
これは、パーツの交換に関しても同様で、ブレーキパーツの交換にしても、内装の張替えにしても、大衆車と高級車の間にはその金額に大きな差が乗じてくる。
中古自動車の査定においても、この考え方を考慮しないと、適正な査定額を算出できていると言えないのだ。つまり、軽自動車と高級車に、同じ様なキズがついていた場合でも、その減額の割合は軽自動車の方が軽く、高級車は重くあるべきである。
そうでないと、査定の結果に歪みが生じ、市場価値に則った適正な査定とはいえないのである。その歪みを正して、市場価値に則った適正な査定をするための仕組みが、自動車のクラス分けであり、「クラス係数」なのである。
自動車を、その価値ごとに幾つかのクラスにわけ、そこに係数を設定する。そして、査定による加減点にその係数をかけることで、クラスごとの適正な査定額が算出されるのだ。
個別査定は、車種をクラス別に分類し、基本クラスに設定された減点点数に、クラス係数を乗じて得た減点点数を適用して行う。
査定は点数で示され、1点が約1,000円で評価される。
例えば同じ10点減点される査定結果が出た場合、クラス係数が0.7の車は7,000円減額となり、クラス係数が1.5の車は15,000円減額となるのである。
当然、加点の場合も同様で、良いクラスであるほど良い査定結果は増額されて反映されるのである。
こうして、クラス分けによって、査定の歪みが正されていくのだ。
国産車のクラス分け
一口に国産車と言っても、様々なタイプが存在する。法令的に普通車に分類されるものから、軽自動車に分類されるもの。
さらに、大衆車と呼ばれる価格帯のものから、高級車と呼ぶにふさわしいグレードのものまで、いくつもの分類が考えられる。
そこで、日本で最も普及していると思われる排気量1,800ccクラスの大衆車を基本として、その前後で8段階に分けたものが、現在の査定制度で用いられるクラス分けである。
特C | 特B | 特A | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 軽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス(国産車) | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
これは、1979年4月に「中古自動車査定制度」が制定された時から基本的に変わっていない。
このクラスに、その時代ごとに車種を分類しながら、連綿と公平中古車査定が行われてきたのである。
基本はクラスⅢ!特Cが最も高い・軽が最も低い
国産の自動車の査定において、基本となるのはクラスⅢである。そこには、時代を代表するような車がクラス分けされ、係数1.0とされている。
トヨタならばプリウスやコロナ。日産ではブルーバード、シルビア。ホンダのシビック、プレリュード、インサイト。マツダのロードスターなど。
そこから上に行き、係数1.2となるのがⅡクラス。
トヨタのカムリやマークⅡ。日産のスカイライン、フェアレディZ、セフィーロ。マツダのRX-7などである。
係数1.4のⅠクラスは、トヨタ・クラウン。日産セドリック、フーガ。三菱ディアマンテなど。
さらにその上となると、特Aクラス係数1.5、特Bクラス係数1.8、特Cクラス係数2.2と、高級車と呼ばれる車種が出てくる。
例えば、トヨタセンチュリー(特C)、セルシオ(特B)、日産シーマ(特A)、ホンダNSX(特A)などである。
一方、基本のクラスⅢからより大衆的になるのが係数0.8のⅣクラスである。このクラスが軽自動車と並んで最も車種が多いクラスである。
スズキのソリオ、ワゴンR。トヨタ・カローラ、ヴィッツ、パッソ。日産ノート、キューブ、マーチ、サニー。ホンダのシビック、フィット。マツダ・デミオ、ファミリアなど。
そして、1番下のクラスが軽クラス。係数0.7で各社の軽自動車がこの分類である。
このように8段階に分類することで、公平な査定を実現しているのだ。
査定評価は「加減点×クラス係数=加減点評価」
ここで、実際の査定における自動車評価のシミュレーションをしてみよう。
前述したように、車の査定におけるチェックポイントは実に多岐に渡る。そのなかでも更に細かいポイントで加点、減点が細かく行われるのだ。
例えば、
- ボディに全くキズや凹みがない場合はプラス40点
- 内装に1cm未満のタバコの焦げ跡があったらマイナス10点
- エンジン部のヘッドガスケットからオイル漏れがある場合はマイナス60点
一方で、国産の安全基準を満たすアルミホイールを4本共に装着していて、装着してから1年以内であれば、16インチの場合60点がプラスされる。
そして、電装品として装着して1年以内のインダッシュタイプのHDDカーナビがあればプラス80点である。もちろん、他にも走行距離や、ガラス類、足回りなど様々なチェックポイントがあるが、ここまでで加減点の合計はプラス110点。
この点数に、それぞれの自動車毎にクラス分けされた係数を掛けるのである。特Aクラスの車なら、110×1.5なので165点。Ⅳクラスの場合は110×0.8なので、加減点は最終的に88点となる。
1点は1,000円として計算するから、上記のような査定結果の場合、特Aクラスは165,000円、Ⅳクラスの車は88,000円、査定額にプラスされるということになるのだ。
輸入車のクラス分け
中古自動車市場で流通しているのは国産車ばかりではない。もちろん、海外から輸入された外国産車も中古車市場において大きなウェイトを占めている。
もちろん、輸入車の場合も、当然その車種によって様々なクラス分けがなされている。国産車同様に様々なチェックポイントで査定が行われて取り引きされるからだ。
しかし、国産車と大きく違う点は、基本の係数1.0であるⅥクラスが最も下位のクラスであり、それよりも下のクラスが存在しない点だ。
特 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス(輸入車) | 7.0 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 1.0 |
一方で、最も係数が大きなクラスは特クラスで、その係数は7.0と非常に大きい。
これは、輸入車が非常に価値の高いものとして認識されているということの現れであり、当然その考え方が中古車査定においても反映されているのである。
基本クラスはⅣ!特が最も高く・Ⅵが最も低い
中古自動車査定の基本となる係数1.0、このⅥクラスにクラス分けされるのが以下の車だ。
ローバー・ミニやフォルクスワーゲン・ポロ、ルノー・トゥインゴ、フィアット・パンダなど。
その上はⅤクラス。BMWミニや、フォルクスワーゲン・ゴルフ、ルノー・メガーヌやシトロエンC2などはこのクラス。係数は1.3だ。
Ⅳクラスは係数1.7。フォード・マスタング、シボレー・カマロ、クライスラーチェロキーなど代表的なアメ車や、ジャガーXタイプ、アウディA4などがクラス分けされている。
Ⅲクラスになると係数は2.4となり、この時点で国産自動車の最上位クラスの係数を越えている。シボレー・コルベットや、ジャガーSタイプ、ポルシェ・ボクスターなどの高級車がこのクラスだ。
さらに、Ⅱクラス(係数3.0)は、リンカーンやGMハマー、ジャガーXJR、レンジローバー。Ⅰクラス(係数3.6)は、アストンマーチンV8、ベンツSLクラス、ランボルギーニ・ウラカン、マセラティ・スパイダーなど。
特クラスともなると、ロールス・ロイスやベントレー、マイバッハ、フェラーリ599などの憧れとも言える高級車がラインナップされている。このクラスの査定時の係数は驚きの7.0だ。
クラス毎のメーカー別車種一覧(国産車)
それでは国産車の車種を見ていこう。
クラス「特C」の車種一覧(国産車)
メーカー | 車種 |
---|---|
トヨタ(レクサス) | センチュリー/LS500h/LS500/LS600hL/LS600h |
日産 | プレジデント/GT-R |
ホンダ | 該当車種なし |
ダイハツ | 該当車種なし |
スバル | 該当車種なし |
マツダ・フォード | 該当車種なし |
三菱 | ディグニティ |
スズキ | 該当車種なし |
クラス「特B」の車種一覧(国産車)
メーカー | 車種 |
---|---|
トヨタ(レクサス) | LS460L/LS460/LC500h/LC500/GS F/セルシオ |
日産 | シーマ(ハイブリット)/シーマ(50系) |
ホンダ | 該当車種なし |
ダイハツ | 該当車種なし |
スバル | 該当車種なし |
マツダ・フォード | 該当車種なし |
三菱 | ディグニティ(51系)/プラウディア |
スズキ | 該当車種なし |
クラス「特A」の車種一覧(国産車)
メーカー | 車種 |
---|---|
トヨタ(レクサス) | RC F/IS F/マジェスタ/SC/GS/ソアラ(ZZ系) |
日産 | シーマ |
ホンダ | NSX(NA1、NA2)/レジェンド(KC2) |
ダイハツ | 該当車種なし |
スバル | 該当車種なし |
マツダ・フォード | 該当車種なし |
三菱 | デボネア(20系) |
スズキ | 該当車種なし |
クラス「Ⅰ」の車種一覧(国産車)
メーカー | 車種 |
---|---|
トヨタ(レクサス) | クラウン/ウィンダム/MIRAI/IS/RC/クラウン コンフォート/アリスト/ソアラ(Z系)/スープラ(80系)/オリジン |
日産 | フーガ/セドリック/フェアレディZ(32系)/グロリア/レパード |
ホンダ | レジェンド/クラリティ フューエル セル |
ダイハツ | 該当車種なし |
スバル | 該当車種なし |
マツダ・フォード | センティア/MS-9 |
三菱 | ディアマンテ/GTO/プラウディア(51系) |
スズキ | 該当車種なし |
クラス「Ⅱ」の車種一覧(国産車)
メーカー | 車種 |
---|---|
トヨタ(レクサス) | HS/CT/SAI/マークX/マークXジオ/カムリ/コンフォート/マークⅡブリット/プログレ/アルテッツァ/アルテッツァジータ/ブレビス/マークⅡ/ヴェロッサ |
日産 | スカイライン/フェアレディZ(33、34系)/プレサージュ/クルー/ティアナ/ステージア/バサラ/セフィーロ/セフィーロワゴン/ローレル |
ホンダ | アコードハイブリッド/インスパイア/オデッセイ/アコード(CU2系)/アコードツアラー/S2000/アヴァンシア/セイバー/ビガー |
ダイハツ | アルティス |
スバル | レガシィ(BN、BS系)/レガシィ(BR、BM系) |
マツダ・フォード | MPV/RX-8/ミレーニア/RX-7(FD系)/アテンザ(FJ系) |
三菱 | シャリオグランディスロイヤル |
スズキ | 該当車種なし |
クラス「Ⅲ」の車種一覧(国産車)
メーカー | 車種 |
---|---|
トヨタ(レクサス) | ブレイド/プレミオ/カルディナ/イプサム/アリオン/86/セリカ/MR-S/プリウス/プリウスα/プリウスPHV/アイシス/ウィッシュ/JPN TAXI/オーパ/ガイア/WiLL VS/ナディア/ビスタ/アルデオ/コロナ/カリーナ/MR2 |
日産 | シルフィ/ブルーバードシルフィ/プリメーラ/アベニール/ラフェスタ/リバティ/ティーノ/シルビア/ブルーバード/プリメーラ・カミノ/プレセア/180SX/アベニール・サリュー/ルネッサ/プレーリー・リバティ/プレーリー・ジョイ/プレーリー/リーフ |
ホンダ | ジェイド/アコード/CR-Z/インテグラ/インサイト/ストリーム/エディックス/シビック(FD系)/オルティア/S-MX/アスコット/アスコット・イノーバ/ラファーガ/プレリュード/ドマーニ/トルネオ |
ダイハツ | メビウス |
スバル | WRX STI/WRX S4/レガシィ/エクシーガ/インプレッサXV/XVハイブリッド/レヴォーグ/インプレッサスポーツ/インプレッサG4/BRZ/インプレッサ(GH系)/インプレッサ(1800以上) |
マツダ | ロードスター/プレマシー/アテンザ/アクセラ/イクシオン/カペラ/カペラワゴン |
三菱 | ギャランフォルティス/ギャラン/グランディス/ディオン/エアトレック/ランサーエボリューション/シャリオグランディス/FTO/エクリプス/レグナム/ギャランスポーツ/アスパイア/RVR |
スズキ | キザシ |
クラス「Ⅳ」の車種一覧(国産車)
メーカー | 車種 |
---|---|
トヨタ(レクサス) | オーリス/カローラルミオン・アクシオ・フィールダー/カローラ/アレックス/ラウム/ヴィッツ/パッソ/パッソ セッテ/ベルタ/ラクティス/イスト/プロボックス/サクシード/bB/シエンタ/ポルテ/スペイド/IQ/アクア/ルーミー/タンク |
日産 | ティーダラティオ/ウイングロード/ノート/キューブ/キューブキュービック/マーチ/ティーダ/サニー/ルキノ/カリフォルニア/ADワゴン/S-RV/パルサー/セリエ/Be-1/パオ/フィガロ/ラシーン |
ホンダ | グレイス/シャトル/フリード/フリードスパイク/フリード+/エアウェイブ/シビック/HR-V/フィット/フィット ハイブリッド シャトル シャトルHV/モビリオ/モビリオスパイク/インテグラSJ/CR-X-Xデルソル/CR-X/シティ/ロゴ/キャパ |
ダイハツ | ブーン/ブーン ルミナス/クー/YRV/ミラジーノ1000/ストーリア/パイザー/トール |
スバル | デックス/インプレッサ/トレジア/ジャスティ |
マツダ・フォード | デミオ・MAZDA2/ベリーサ/ファミリアSワゴン/ファミリア/フェスティバミニワゴン/ビジネスワゴン/100/レビュー/レーザー/レーザーリデア/フェスティバ |
三菱 | ランサー/コルト/コルトプラス/ランサーセディア/ミラージュ/ミラージュディンゴ/リベロ/リベロMVVワゴン/トッポBJワイド/デリカD:2 |
スズキ | SX4/ソリオ/ソリオ バンディッド/ワゴンRソリオ/スイフト/イグニス/エリオ/カルタス/クレセント/ワゴンRプラス/ワゴンRワイド |
クラス「軽」の車種一覧(国産車)
メーカー | 車種 |
---|---|
トヨタ(レクサス) | ピクシス スペース/ピクシス エポック/ピクシス メガ/ピクシス ジョイ |
日産 | デイズ/デイズルークス/モコ/オッティ/ピノ/ルークス |
ホンダ | N BOX/N BOX+/N BOXスラッシュ/S660(エスロクロクマル)/N-ONE/N-WGN/ゼスト/ライフ/ザッツ/トゥデイ/Z/ビート |
ダイハツ | ムーヴ キャンバス/ウェイク/キャスト/ムーヴコンテ/ミラ ココア/ミラ イース/ソニカ/ミラ・ミラジーノ/ミラアヴィ/ムーヴ・ムーヴラテ/MAX/コペン/タント/ネイキッド/モデルノ/オプティ/エッセ |
スバル | プレオ プラス/ルクラ/ステラ/シフォン/プレオ/R2/R1/ネスタ/ヴィヴィオ/ビストロ/レックス |
マツダ | キャロル/AZワゴン/ラピュタ/スピアーノ/AZ-1/フレアワゴン/フレア/キャロル エコ |
三菱 | アイ/アイ ミーブ/ミニカekワゴン/ekカスタム/ekスペース/ekスポーツ/ekクラッシィ/ekアクティブ/トッポBJ/トッポ |
スズキ | アルト/アルトラパン/アルト エコ/セルボ/ワゴンR/スペーシア/パレット/ツイン/Kei/MRワゴン/MRワゴン エコ/キャラ/カプチーノ/セルボ・モード/ワークス |
クラス毎のメーカー別車種一覧(輸入車)
それでは次に輸入車のクラス分けを確認してみよう。
クラス「特」の車種一覧(輸入車)
メーカー | 車種 |
---|---|
アメリカ | 該当車種なし |
イギリス | ロールス・ロイス(オールモデル)・ベントレー(オールモデル)・アストンマーチン(V12・DBS・ヴァンキッシュ) |
ドイツ | マイバッハ(オールモデル)・marcedes-benz(SLRマクラーレン・SLS AMG) |
フランス | 該当車種なし |
イタリア | フェラーリ(599、612・F12ベルリネッタ・812スーパーファスト・GTC4 LUSSO・FF)・ランボルギーニ(アヴェンタドール・ムルシエラゴ) |
スウェーデン・スペイン・韓国 | 該当車種なし |
クラス「Ⅰ」の車種一覧(輸入車)
メーカー | 車種 |
---|---|
アメリカ | 該当車種なし |
イギリス | ディムラー(ダブルシックス・スーパ V8・4. 2L)・ジャガー(SUPER V8・XKR、XK8)・アストンマーチン(DB9・V8・ラピード・ヴィラージュ) |
ドイツ | BMW(Z8・i8・M760li)・Marcedes-Benz(SLクラス・SLクラスクーペ・CLクラス)・Marcedes-AMG(GT)・Marcedes-Maybach(オールモデル)・アウディ(R8・S8) |
フランス | 該当車種なし |
イタリア | フェラーリ(カリフォルニア・ポルトフィーノ・360、430、456・488、458イタリア・550、575)・ランボルギーニ(ガヤルド・ウラカン・ウルス)・マセラティ(スパイダー・クーペGT・グランスポーツ・グラントゥーリズモ・グランカブリオ) |
スウェーデン・スペイン・韓国 | 該当車種なし |
クラス「Ⅱ」の車種一覧(輸入車)
メーカー | 車種 |
---|---|
アメリカ | リンカーン(オールモデル(MKXを除く))・キャデラック(CT6・CTS-V・STS・セビル・XLR・デュビル・エスカレード)GMハマー(H1)・フォード(エクスカージョン)・テスラ(モデルS、モデルX) |
イギリス | ジャガー(XJR・XJ・Fタイプ)・ロータス(エスプリ・エヴォーラ・エキシージ)・ランドローバー(レンジローバー) |
ドイツ | アウディ(A8・S6・S7・RS6・RS7・Q7)・ポルシェ(911・カイエン・パナメーラ)・BMW(7シリーズ・M5、X5M・M6、X6M)・Marcedes-Benz(Sクラス(除クーペ)) |
フランス | 該当車種なし |
イタリア | マセラティ(クアトロポルテ・ギブリ・レヴァンテ) |
スウェーデン・スペイン・韓国 | 該当車種なし |
クラス「Ⅲ」の車種一覧(輸入車)
メーカー | 車種 |
---|---|
アメリカ | フォード(F-150(トラック)・エクスペディション・エクスプローラー)・マーキュリー(グランドマーキー・クーガ)・リンカー(MKX)・シボレー(シルバラード・コルベット・タホスポーツ・タホ)・クライスラー(300C・コマンダー・グランドチェロキー)・GMハマー(H2)・ダッジ(チャージャー)・キャデラック(CTS・SRX(クロスオーバーを除く)・ATS-V・XT5クロスオーバー) |
イギリス | ジャガー(Sタイプ・XF・F-PACE)・ランドローバー(ディスカバリー3、4・ディフェンダー)・ロータス(エリーゼ) |
ドイツ | アウディ(A6、A7・S4、S5、SQ5・RS4、RS5・TTS、TT、RS)・BMW(M3・M4・Mクーペ・Mロードスター・Z4 Mクーペ・Z4 Mロードスター・5シリーズ、6シリーズ・X5、X6)・VW(トゥアレグ)・Marcedes-Benz(Eクラス『セダン/ステーションワゴン』・Gクラス・GLE、Mクラス・Vクラス・ビアノ・Rクラス・CLS・GL、GLS)・ポルシェ(ボクスター・ケイマン・マカン) |
フランス | ルノー(アバンタイム)・プジョー(600シリーズ)・シトロエン(C6) |
イタリア | アルファロメオ(160シリーズ・スパイダー・ブレラ・GTV・4C) |
スウェーデン・スペイン・韓国 | ボルボ(S90、80、70・S60(旧型)・C70・V70、90・XC90、70、60)・サーブ(9-5シリーズ) |
クラス「Ⅳ」の車種一覧(輸入車)
メーカー | 車種 |
---|---|
アメリカ | フォード(マスタング・エスケープ)・シボレー(カマロ・アストロ・ブレイザー・トレイルブレザー・サバーバン・トラバース・キャプティバ)・クライスラー(チェロキー・ラングラー・クロスファイヤー・ボイジャー・グランドボイジャー・300M)・ダッジ(アベンジャー・ナイトロ)・キャデラック(SRXクロスオーバー・ATS)・GMハマー(H3) |
イギリス | ランドローバー(フリーランダー・イヴォーク・ディスカバリースポーツ)・ジャガー(Xタイプ・Xタイプ エステート・XE) |
ドイツ | アウディ(A4、A5・TT・S1、S3・RS3・RS Q3・Q5)・BMW(3シリーズ(tiシリーズを除く)・Z3、Z4・X1、X3、X4・4シリーズ・M135i、M235i)・Marcedes-Benz(Cクラス『セダン/ステーションワゴン』・(SLK・CLK・SLC)・GLC、GLK)・VW(イオス・パサート・ティグアン・シャラン・VW CC・アルテオン)・フォード(クーガ) |
フランス | ルノー(ラグナ・ルノースポールV6・スポールスパイダー・セニック・コレオス)・プジョー(400シリーズ・500シリーズ・5000シリーズ)・シトロエン(C5・DS5) |
イタリア | アルファロメオ(150シリーズ・アルファGT・スポーツワゴン・ジュリア)・フィアット(クーペフィアット)・アバルト(124スパイダー(ロードスターOEM)) |
スウェーデン・スペイン・韓国 | ボルボ(S40・S60(現行モデル)・V60、50、40)・サーブ(9-3シリーズ)・ヒュンダイ(XGシリーズ・グレンジャー) |
クラス「Ⅴ」の車種一覧(輸入車)
メーカー | 車種 |
---|---|
アメリカ | クライスラー(PTクルーザー・パトリオット・コンパス・レネゲード)・ダッジ(キャリバー)・シボレー(HHR) |
イギリス | アストンマーチン(シグネット) |
ドイツ | アウディー(A1、A3・Q3)・BMW(tiシリーズ・1シリーズ・2シリーズ・i3)・BMWミニ(オールモデル)・VW(ゴルフシリーズ・ジェッタ・ボーラ・ザ・ビートル・ニュービートル・シロッコ)・フォード(モンデオ・フォーカス・フィエスタ・エコスポーツ)・Marcedes-Benz(Aクラス・Bクラス・CLA・バネオ・GLA)・スマート(ブラバス仕様) |
フランス | ルノー(ルーテシア・メガーヌ・ウィンド・キャプチャー・カングー・カジャー)・プジョー(200シリーズ・300シリーズ・RCZ・2000シリーズ・3000シリーズ)・シトロエン(C2、C3、C4・DS3、DS4) |
イタリア | フィアット(バルケッタ・プントシリーズ・ムルティプラ)・アルファロメオ(140シリーズ・ミト・ジュリエッタ) |
スウェーデン・スペイン・韓国 | ボルボ(C30)・ヒュンダイ(トラジェ・サンタフェ・JM・ソナタ・i30) |
クラス「Ⅵ」の車種一覧(輸入車)
メーカー | 車種 |
---|---|
アメリカ | シボレー(ソニック)・クライスラー(イプシロン) |
イギリス | ローバー(ミニ) |
ドイツ | VW(ポロ・ルポ・UP)・スマート(オールモデル) |
フランス | ルノー(トゥインゴ)・プジョー(1000シリーズ・100シリーズ) |
イタリア | フィアット(パンダシリーズ・500・500X) |
スウェーデン・スペイン・韓国 | ヒュンダイ(TB・エラントラ) |
まとめ
状態や履歴がまちまちである中古自動車を公平に査定するためには、その価値を算定するための基準となる物差しが必須である。その物差しとして日本自動車査定協会(JAAI)が策定したのが、中古自動車査定基準である。
ところが、同じような修理、同じようなパーツ交換をした場合でも、高級車と大衆車ではその料金や価値に差が出てくる。その差を適正に査定額に反映するために設けられたのが、自動車のクラス分けであり、そのクラスごとに設定されたクラス係数である。
自動車査定においては、それぞれの車種が幾つかのクラスに分けられ、そこに設定された係数を計算に組み入れることで、最終的な査定額が算出される。
査定の場合、内外装やエンジン、足回りの状態などをチェックし、加減点を算出する。例えばこの加減点がプラス110点だとしたら
- 特Aクラスの車なら、110×1.5なので165点×1,000円で、165,000円の増額
- 係数0.8のⅣクラスの場合は110×0.8×1,000円で、88,000円の増額
そして、輸入車の場合はより価値が高くなるようにクラス係数が設定されている。最上位の特クラスでその係数は7.0といった具合だ。
愛車のクラス分けとクラス係数を理解しなければ、適正な査定額が算出できないというわけなのだ。